Tubo PEAD reforçado com malha de aço
Processo :
Tubo PEAD reforçado com malha de aço é um tubo de pressão de tipo novo, foi inventado pela HTIDC. O mesmo foi feito por combinando reforço de aço em forma de metal com polietileno através da tecnologia de extrusão. A malha de aço é feita pelo enrolamento contínuo e soldagem dos fios transversais em espiral aos fios longitudinais para formar uma malha contínua em forma de tubo.
Especificações :
Propriedades :
1. Material de polietileno
O material de enchimento de tubo de PE reforçado com aço e de acessórios é PE 80/PE100(Classe de tubulação).
Características do material de PE 80/PE100 (Classe de tubulação)
Características | Padrão de teste | Unit | Resultado |
Índice de fluxo de fusão (5Kg,190℃) | ASTM D 1238 | G/10min | 0.56 |
Densidade | ASTM D 792 | G/cm3 | 0.954 |
Tensidade de tração | ASTM D 638 | Kg/cm2 | 230 |
Tensidade de fratura de tração | ASTM D 638 | Kg/cm2 | 370 |
Tensidade da razão de alongamento | ASTM D 638 | % | ≥600 |
Temperatura de fragilidade | ASTM D 746 | ℃ | ≤-70 |
Coeficiente Linear de expansão | DIN 53752 | K-1 | 1.3x10-4 |
ESCR (F50) | ASTM D 1689 | HR | >2000 |
Estabilidade térmica | ISO 10837 | min | >20 |
Grau | ASTM D 4131(B) | PE 80 | |
Força hidrostática a longo prazo | ISO 9080 | MPa | 9.33 |
Força hidrostática a curto prazo | ASTM D 4131 | HR | >165 |
2. Fatores de redução de pressão podem ser aplicados aos tubos para realizar o trabalhos nos temperaturas diferentes.
(Temperatura da água transportada abaixo de 20℃ não produz efeitos adversos sobre o desempenho do tubo. Na temperatura alta, a pressão de trabalho pode ser obtida através de multiplicar a pressão nominal que listada na tabela, a seguir são os dados dos fatores de redução de pressão.)
Temperatura t,℃ | 0<t≤20 | 20<t≤30 | 30<t≤40 | 40<t≤50 | 50<t≤60 | 60<t≤70 | 70<t≤80 |
Fatores de redução de pressão | 1 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.81 | 0.70 | 0.60 |
3. Parâmetros técnicos de Tubo de polietileno reforçado com malha de aço
Coeficiente Linear de expansão (1/℃) | 35.4-35.9x10-6 |
Reversão de calor (%) | ≤0.4 |
Ultrapassa redondeza | ≤5 |
Módulo de elasticidade (GPa) | 2-3 |
Condutividade térmica às 20℃ | 0.43 |
Resistência ao superfície(Ω) | >1013 |
Resistência ao volume (Ω.cm) | >1016 |
Força elétrica (kv/cm) | 700 |
Rugosidade absoluta (mm) | 0.01 |
Temperatura de amolecimento de Vicat (℃) | 117.9 |
Tensidade de produção alongada (MPa) | 22-23 |
Dureza de Shore | 60 |
Força de impacto (Entalhado)(J/mm2) | 15 |
Módulo de flexão de curvatura (MPa) | a |
4. Desempenho de Tubo de polietileno reforçado com malha de aço
No. | Item | Desempenho | |
1 | Estabilidade sob pressão | Sem rachaduras | |
2 | Taxa de contractilidade do tamanho do retrato (110℃ 1h) % | ≤0.4 | |
3 | O.I.T(200℃)/min | ≥20 | |
4 | Teste de força hidrostática de curto prazo | Temp: 20, Tempo: 100h, Pressão: pressão nominal×1.5 | Sem fissuras e vazamentos |
Temp: 80 Tempo: 165h pressão nominal ×1.5×0.6 | Sem fissuras e vazamentos | ||
5 | Teste de explosão | Pressão do busto ≥pressão nominal×3 | |
6 | Teste de resistência à intempérie (recepção acumulada ≥3.5 kMJ/m2) | Cumpre ainda o requisito de desempenho dos itens 3 e 4 nesta tabela |
CE Certification:
EN12201 Certification:
Industrial safety certification:
GOST :